Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? (Rexistro nro. 60760)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 02148nam a2200349 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 161111s2016 sp a e |||||0|spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 10415-2016 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788490607107 | 
| CDU | |
| CDU | 5/6(076.3) | 
| CDU | |
| CDU | 5/6(035.062) | 
| CDU | |
| CDU | 5/6(089.3) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Big Van Científicos sobre ruedas | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? | 
| Resto do título | : y otras preguntas interesantes, locas, frikis y descacharrantes de la ciencia... y sus alrededores | 
| Autores | / Big Van Científicos sobre Ruedas | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | : La esfera de libros | 
| Data de publicación | , 2016 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 326 p. | 
| Outras características físicas | : il. br. e n. | 
| Dimensións | ; 23 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Big Van | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Índice | 
| RESUMO | |
| Resumo | Se vimos do mono, por que somos tan porcos? É posible esbirrar sen pechar os ollos? Poderase conseguir o  teletransporte? Que hai de certo no de Moisés e o Mar Vermello? O veleno caducado mata máis ou mata menos? Pódese ir ao infinito e máis aló? Existen preservativos de  grafeno? Beber cervexa quita a resaca? Estas son só algunhas das preguntas frikis e descacharrantes que os científicos do grupo Big Van escoitan cada vez que se poñen diante do seu público. Como unha seda e tamén nestas páxinas, os autores explican con humor, non falto de sabedoría, as cuestións máis incribles da ciencia, esas que suscitan a curiosidade e o interese da xente, e que mellor reflicten o ambiente das súas actuacións nos lugares máis recónditos de España e de parte do universo coñecido. | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Dpto. CCNN | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Ciencia | 
| Subdivisión de forma | Obras satíricas y humorísticas | 
| -- | 27371 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Ciencia | 
| Subdivisión de forma | Obras satíricas e humorísticas | 
| -- | 27372 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Ciencia | 
| Subdivisión de forma | Obras de divulgación | 
| -- | 6864 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Ciencia | 
| Subdivisión de forma | Obras de divulgación | 
| -- | 6864 | 
| SECUNDARIAS-ENTIDADE | |
| Nome de entidade | Big Van Científicos Sobre Ruedas | 
| SECUNDARIAS-ENTIDADE | |
| Nome de entidade | Big Van Científicos Sobre Ruedas | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://youtu.be/dUypy9RSXZ8 | 
| -- | CED063-11532|PED090-5212|CED085-12249|LED029-12181|CEH005-17535|OED006-7817|PED001-10479|PED059-12810|PEH014-9989|CED034-10419|CED083-16605|LED031-7625|PED015-21494|OED022-9760 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Tipo de ítem de Koha | Fonte de adquisición | Préstamos totais | Número de volume | Data do último préstamo | Nota pública | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel | Sala préstamo | 2022-06-03 | 001 | ven | 001 BIG ven | OER003000002485 | 2025-06-03 | Prestable | CLUB LECTURA | 3 | 2024-12-17 | ||||||||
| Retirado | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2021-12-21 | 51 | si | 51 AA.VV si | PED015000021494 | 2023-02-02 | Prestable | Fondos Biblioteca | 2 | 1 | |||||||
| Perdido, non devolto | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2022-01-14 | 51 | si | 51 AAVV si | PED015000021528 | 2023-02-02 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | 1 | |||||||
| CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | CPI Plurilingüe Cernadas de Castro | Sala préstamo | 2019-05-23 | 50 | ven | 50 BIG ven | CEH005000017535 | 2022-03-02 | Prestable | Fondos Biblioteca | 2 | 1 | Consulta | |||||||
| CPI de Mosteiro-Meis | CPI de Mosteiro-Meis | Sala préstamo | 2020-01-15 | 5 | ven | 5 BIG ven | PEH014000009989 | 2022-10-20 | Prestable | Biblioteca | 1 | |||||||||
| CPI de Mosteiro-Meis | CPI de Mosteiro-Meis | Sala préstamo | 2021-05-12 | si venimos del | si venimos del | PEH014000010386 | 2022-10-20 | Prestable | Biblioteca | 1 | 1 | 2021-05-27 | ||||||||
| IES A Basella | IES A Basella | Sala préstamo | 2018-11-23 | 5 | si | 5 GAR si | PED090000005212 | 2021-11-25 | Prestable | Fondos Biblioteca | 6 | 1 | ||||||||
| IES A Pinguela | IES A Pinguela | Sala préstamo | 2002-01-03 | 57 | ven | 57 BIG ven | LED031000007625 | 2022-11-24 | Prestable | Compra 17-18 | 7 | 1 | ||||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | Sala préstamo | 2020-01-14 | 50 | si v | 50 si v | PED001000010479 | 2025-09-22 | Prestable | Fondos Biblioteca | 5 | 1 | 2025-09-22 | 2025-12-31 | ||||||
| IES Carlos Casares | IES Carlos Casares | Sala préstamo | 2018-10-08 | 06-DIV | siv | 06-DIV VAR siv | OED006000007817 | 2022-03-21 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | |||||||||
| IES Isidro Parga Pondal | IES Isidro Parga Pondal | Sala préstamo | 2023-01-23 | 3 | ven | 3 BIG ven | CED017000012624 | 2023-01-23 | Prestable | Club de lectura | ||||||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2018-11-30 | 501 | si | 501 BIG si | CED034000010419 | 2022-11-09 | Prestable | Adquisición | 10 | 1 | ||||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | Sala préstamo | 2023-10-05 | 57 | ven | 57 BIG ven | CED068000008731 | 2024-12-05 | Prestable | PLAMBE | 3 | 2024-10-09 | ||||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | Sala préstamo | 2019-10-17 | 50 | siv | 50 BIG siv | LED029000012181 | 2022-02-24 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | CIENCIAS | ||||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2019-11-13 | 57 | ven | 57 BIG ven | PED059000012810 | 2022-12-09 | Prestable | Fondos PLAMBE | 4 | 1 | 2022-11-28 | |||||||
| IES Plurilingüe Fontexería | IES Plurilingüe Fontexería | Sala préstamo | 2018-11-20 | 501 | si venimos del | 501 BIG VAN si venimos del | CED083000016605 | 2022-11-11 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | 1 | ||||||||
| IES Punta Candieira | IES Punta Candieira | Sala préstamo | 2019-11-25 | 5BIO | ven | 5BIO BIG ven | CED085000012249 | 2023-05-18 | Prestable | STEM | 1 | 1 | 2023-03-30 | Segundo ciclo e BAC | ||||||
| IES San Paio | IES San Paio | Sala préstamo | 2020-02-05 | 57 | ven | 57 BIG ven | PED056000014578 | 2020-02-05 | Prestable | |||||||||||
| IES Xermán Ancochea Quevedo | IES Xermán Ancochea Quevedo | Sala préstamo | 2024-11-05 | 82-N | ven | 82-N VVAA ven | OED023000011220 | 2024-11-05 | Prestable | Compra | ||||||||||
| IES de Curtis | IES de Curtis | Sala préstamo | 2018-12-21 | 55 | siv | 55 AUT siv | CED063000011532 | 2021-11-23 | Prestable | Fondos Biblioteca | 1 | 1 | ||||||||
| IES nº 1 | IES nº 1 | Sala préstamo | 2022-11-21 | 50 | si | 50 si | OED022000009760 | 2025-06-24 | Prestable | Fondo biblioteca | 1 | 
 
    