Gramática da lingua galega (Rexistro nro. 57547)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00901nam a2200253 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 060926s2004 sp f glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 704-2004 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8497822048 | 
| CDU | |
| CDU | 811.134.4>36 | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Feixó Cid, Xosé | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Gramática da lingua galega | 
| Resto do título | : síntese práctica | 
| Autores | / Xosé Feixó Cid | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | :Edicións Xerais de Galicia | 
| Data de publicación | ,2004 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 253 p. | 
| Dimensións | ;24cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Las campanas | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Normativa 2003 | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º Primaria | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lingua galega | 
| Subdivisión xeral | Libros escolares | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Lengua gallega | 
| Subdivisión de forma | Libros escolares | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Feixó Cid, Xosé | 
| -- | LED010-5946|LEJ004-8844|N/A-7745|CED068-1970|PED025-8539|CED010-6965|PEJ003-12924|ADMINS-5939|N/A-5050|LEK001-17302|N/A-11624|CEJ003-3225|LEC017-5706|LED009-9266|N/A-10115|N/A-16976 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Préstamos totais | Data do último préstamo | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEIP A Ponte | CEIP A Ponte | Sala préstamo | 2008-05-09 | compra | 37 | gra | 37 FEI gra | LEC017000005706 | 2022-11-18 | 1 | Prestable | |||||||||
| CEIP Vistahermosa | CEIP Vistahermosa | Sala préstamo | 2006-09-26 | Fondos Biblioteca | 80 | gra | 80 FEI gra | OEC017000005007 | 2019-12-17 | 1 | Prestable | |||||||||
| EOI de Ferrol | EOI de Ferrol | Sala préstamo | 2004-11-02 | Fondos Biblioteca | GA 81'36 | gra | GA 81'36 FEI gra | CEJ003000003225 | 2024-12-11 | 1 | Prestable | 20 | 2024-05-24 | Biblioteca | ||||||
| EOI de Ferrol | EOI de Ferrol | Sala préstamo | 2004-11-02 | Fondos Biblioteca | B4.05.07FEI"GRA" | B4.05.07FEI"GRA" | CEJ003000003226 | 2022-11-17 | 1 | Prestable | 17 | 2010-11-03 | ||||||||
| Non para préstamo | EOI de Lugo | EOI de Lugo | Departamento | 2015-11-26 | Fondos Biblioteca | 805.GRA/TE | gra | 805.GRA/TE FEI gra | LEJ004000008844 | 2021-12-15 | 1 | Non prestable | ||||||||
| Non para préstamo | EOI de Lugo | EOI de Lugo | Departamento | 2016-04-15 | Fondos Biblioteca | 805.GRA/TE | gra | 805.GRA/TE FEI gra | LEJ004000009492 | 2021-12-15 | 1 | Non prestable | ||||||||
| EOI de Lugo | EOI de Lugo | Sala préstamo | 2017-04-26 | Fondos Biblioteca | 805.GRA/TE | gra | 805.GRA/TE FEI gra | LEJ004000010896 | 2025-10-17 | 1 | Prestable | 5 | 2025-10-08 | |||||||
| Non para préstamo | EOI de Pontevedra | EOI de Pontevedra | Sala préstamo | 2010-05-20 | Fondos Biblioteca | 81.G | gra | 81.G FEI gra | PEJ003000012924 | 2022-08-01 | 1 | Non prestable | ||||||||
| EOI de Pontevedra | EOI de Pontevedra | Sala préstamo | 2005-11-25 | Fondos Biblioteca | 81.G | gra | 81.G FEI gra | PEJ003000009398 | 2022-08-01 | Prestable | Adultos | |||||||||
| Non para préstamo | IES Armando Cotarelo Valledor | IES Armando Cotarelo Valledor | Sala préstamo | 2006-11-13 | Fondos Biblioteca | 811.134.4 | gra | 811.134.4 FEI gra | PED069000016976 | 2025-10-31 | Non prestable | |||||||||
| Non para préstamo | IES Armando Cotarelo Valledor | IES Armando Cotarelo Valledor | Sala préstamo | 2006-11-13 | Fondos Biblioteca | 811.134.4 | gra | 811.134.4 FEI gra | PED069000016977 | 2025-10-31 | Non prestable | |||||||||
| IES María Casares | IES María Casares | Sala préstamo | 2008-02-27 | Fondos Biblioteca | 811.GA | gra | 811.GA FEI gra | CED010000006965 | 2022-07-21 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES María Casares | IES María Casares | Sala préstamo | 2008-02-27 | Fondos Biblioteca | 811.GA | gra | 811.GA FEI gra | CED010000006966 | 2022-07-21 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | Departamento | 2005-11-16 | Normalización | 806.9 | gra | 806.9 FEI gra | CED068000001970 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Pedro Floriani | IES Pedro Floriani | Sala préstamo | 2005-02-09 | Fondos Biblioteca | 81´36=806.99/FEI | 81´36=806.99/FEI | PED065000007745 | 2024-02-26 | 1 | Prestable | 1 | 2023-09-22 | ||||||||
| IES Pedro Floriani | IES Pedro Floriani | Departamento | 2005-02-09 | Fondos Biblioteca | 81´36=806.99/FEI | 81´36=806.99/FEI | PED065000007746 | 2021-12-20 | 1 | Prestable | ||||||||||
| IES Plurilingüe de Valga | IES Plurilingüe de Valga | Sala préstamo | 2004-11-17 | Fondos Biblioteca | 806.99 | gra | 806.99 FEI gra | PED068000005050 | 2022-10-07 | 1 | Prestable | 1 | ||||||||
| IES Ribeira do Louro | IES Ribeira do Louro | Sala préstamo | 2006-02-07 | Fondos Biblioteca | Lgg | gra | Lgg FEI gra | PED025000008539 | 2022-03-14 | 1 | Prestable | 2 | ||||||||
| IES Río Miño | IES Río Miño | Departamento | 2014-04-01 | compra | 81-G | gra | 81-G FEI gra | LED009000009266 | 2022-11-22 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES Santiago Basanta Silva | IES Santiago Basanta Silva | Sala préstamo | 2009-06-01 | Fondos Biblioteca | 809 | gram | 809 FEI gram | LED010000005946 | 2021-12-09 | 1 | Prestable | |||||||||
| Retirado | IES Sanxillao | IES Sanxillao | Sala préstamo | 2004-11-23 | Fondos Biblioteca | 4860 | gra | 4860 FEI gra | LED023000005939 | 2022-10-03 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 2005-01-19 | Fondos Biblioteca | GAL-FEI-3 | GAL-FEI-3 | OED019000011624 | 2022-10-21 | Prestable | |||||||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Sala préstamo | 2005-05-19 | XUNTA DE GALIZA | 806.99 | gra | 806.99 FEI gra | CED052000017302 | 2022-10-19 | Prestable | ||||||||||
| IES do Castro | IES do Castro | Sala préstamo | 2005-03-15 | D | 80699-FEI | 80699-FEI | PED044000010115 | 2023-02-03 | Prestable | 
 
    