Rebeldes (Rexistro nro. 282185)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00912nam a2200265 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 120126s2011 sp g spa | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | M 49244-2011 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788420475158 | 
| CDU | |
| CDU | 821.111(73)-3"19" | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Hinton, S.E | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Rebeldes | 
| Autores | / S. E. Hinton ; [traducción de Miguel Martínez-Lage] | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 62ª ed | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madird | 
| Editorial | :Alfaguara | 
| Data de publicación | ,2011 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 202 p | 
| Dimensións | ;23cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Xuvenil | 
| Número de volume | ;8 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes excepcionais | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes con problemas de conducta | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescentes | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Adolescencia | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | Hinton, S.E. ( | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | http://librosjuveniles.blogspot.com/2006/09/rebeldes-susan-e-hinton.html | 
| -- | CEH025-3139|PED043-4452|PED034-10194|CED066-7815|CED020-15441|CED072-9196|CEH030-4975|PED014-18710|PEH013-6256 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Data do último préstamo | Nota pública | Fonte de clasificación ou esquema | Prestado | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2014-10-27 | Fondos Biblioteca | 82-NG | reb | 82-NG HIN reb | CEH025000003139 | 2022-01-19 | 8 | Prestable | |||||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2015-01-12 | Fondos Biblioteca | NCXUV | reb | NCXUV HIN reb | CEH025000003183 | 2022-09-29 | 6 | Prestable | |||||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2014-10-27 | Fondos Biblioteca | 82-NG | reb | 1 | 82-NG HIN reb | CEH025000003650 | 2025-03-27 | 8 | Prestable | 2025-01-13 | |||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2014-10-27 | Fondos Biblioteca | 82-NC | reb | 1 | 82-NC HIN reb | CEH025000004400 | 2024-06-19 | 8 | Prestable | 2022-09-21 | |||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2022-04-07 | 82_NC | reb | 1 | 82_NC HIN reb | CEH025000008679 | 2025-09-11 | Prestable | 2024-09-20 | |||||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2022-04-07 | 82_NC | reb | 82_NC HIN reb | CEH025000008680 | 2022-04-07 | Prestable | |||||||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2022-04-07 | 82_NC | reb | 2 | 82_NC HIN reb | CEH025000008681 | 2025-07-03 | Prestable | 2025-01-15 | |||||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | Sala préstamo | 2022-04-07 | 82_NC | reb | 82_NC HIN reb | CEH025000008682 | 2022-04-07 | Prestable | |||||||||||
| CPI Plurilingüe O Cruce | CPI Plurilingüe O Cruce | Sala préstamo | 2012-10-29 | Fondos Biblioteca | 82-N | reb | 82-N HIN reb | CEH030000004975 | 2022-11-16 | Prestable | ||||||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | 82N-C(T) | reb | 4 | 82N-C(T) HIN reb | PEH013000006256 | 2025-10-08 | 1 | Prestable | 2025-10-08 | 2025-11-07 | ||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | 82N-C(T) | reb | 5 | 82N-C(T) HIN reb | PEH013000006257 | 2025-09-24 | 1 | Prestable | 2025-09-24 | 2025-10-24 | ||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | 82N-C(T) | reb | 10 | 82N-C(T) HIN reb | PEH013000006258 | 2025-10-24 | 1 | Prestable | 2025-10-24 | 2025-11-08 | ||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | 82N-C(T) | reb | 3 | 82N-C(T) HIN reb | PEH013000006259 | 2025-10-14 | 1 | Prestable | 2025-10-14 | 2025-10-29 | ||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | 82N-C(T) | reb | 8 | 82N-C(T) HIN reb | PEH013000006260 | 2025-10-24 | 1 | Prestable | 2025-10-24 | 2025-11-08 | ||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | Sala préstamo | 2011-10-18 | Fondos Biblioteca | 82N-C(T) | reb | 6 | 82N-C(T) HIN reb | PEH013000006261 | 2025-09-24 | 1 | Prestable | 2025-09-24 | 2025-10-24 | ||||||
| IES Alexandre Bóveda | IES Alexandre Bóveda | Sala préstamo | 2014-06-09 | Fondos Biblioteca | 82N-CT | reb | 2 | 82N-CT HIN reb | PED014000018710 | 2024-06-18 | 1 | Prestable | 2024-05-02 | |||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2014-12-18 | Donación de Alfaguara | 821-4 | reb | 3 | 821-4 HIN reb | CED020000015441 | 2024-02-19 | 1 | Prestable | 2024-02-01 | |||||||
| IES As Mariñas | IES As Mariñas | Sala préstamo | 2014-12-18 | Donación de Alfaguara | 821-4 | reb | 7 | 821-4 HIN reb | CED020000015442 | 2025-06-27 | 1 | Prestable | 2025-06-27 | 2025-10-05 | ||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 16 | 82N-C HIN reb | CED072000009196 | 2025-10-10 | 1 | Prestable | 2025-09-09 | |||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 9 | 82N-C HIN reb | CED072000009197 | 2022-11-10 | 1 | Prestable | 2019-10-15 | |||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 11 | 82N-C HIN reb | CED072000009198 | 2025-09-09 | 1 | Prestable | 2025-09-09 | 2025-09-24 | ||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 10 | 82N-C HIN reb | CED072000009199 | 2023-11-07 | 1 | Prestable | 2023-09-18 | |||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 3 | 82N-C HIN reb | CED072000010755 | 2025-05-07 | 1 | Prestable | 2023-09-18 | |||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 5 | 82N-C HIN reb | CED072000010756 | 2025-09-23 | 1 | Prestable | 2025-09-23 | 2025-10-08 | ||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 9 | 82N-C HIN reb | CED072000010757 | 2025-09-22 | 1 | Prestable | 2025-09-22 | 2025-10-07 | ||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 7 | 82N-C HIN reb | CED072000010758 | 2025-10-16 | 1 | Prestable | 2025-09-22 | |||||||
| IES Fernando Blanco | IES Fernando Blanco | Sala préstamo | 2013-05-09 | Fondos Biblioteca | 82N-C | reb | 9 | 82N-C HIN reb | CED072000010759 | 2025-10-09 | 1 | Prestable | 2025-09-09 | |||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2011-11-25 | Fondos Biblioteca | NX | reb | 2 | NX HIN reb | CED066000007815 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2011-11-25 | Fondos Biblioteca | NX | reb | 4 | NX HIN reb | CED066000007816 | 2023-04-19 | 1 | Prestable | 2023-02-28 | |||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2011-11-25 | Fondos Biblioteca | NX | reb | 3 | NX HIN reb | CED066000007817 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2011-11-25 | Fondos Biblioteca | NX | reb | 3 | NX HIN reb | CED066000007818 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2011-11-25 | Fondos Biblioteca | NX | reb | 1 | NX HIN reb | CED066000007819 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | Sala préstamo | 2012-01-26 | Compra | 860N | reb | 8 | 860N HIN reb | CED068000004820 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | ||||||||
| Non para préstamo | IES de Meaño | IES de Meaño | Departamento | 2011-11-15 | Fondos Biblioteca | 82-N | reb | 82-N HIN reb | PED043000004452 | 2022-01-21 | 1 | Non prestable | DEPARTAMENTO DE LINGUA CASTELÁ | |||||||
| IES de Meaño | IES de Meaño | Sala préstamo | 2011-11-15 | Fondos Biblioteca | 82-N | reb | 1 | 82-N HIN reb | PED043000004453 | 2022-01-21 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Meaño | IES de Meaño | Sala préstamo | 2011-11-15 | Fondos Biblioteca | 82-N | reb | 4 | 82-N HIN reb | PED043000004454 | 2022-01-21 | 1 | Prestable | ||||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-12-12 | Fondos Biblioteca | 82-N | reb | 5 | 82-N HIN reb | PED034000010194 | 2024-04-16 | 1 | Prestable | 2024-04-03 | |||||||
| IES de Sanxenxo | IES de Sanxenxo | Sala préstamo | 2012-12-12 | Fondos Biblioteca | 82-N | reb | 9 | 82-N HIN reb | PED034000010195 | 2024-04-16 | 1 | Prestable | 2024-04-03 | 
 
    