PARAXES NATURAIS DE GALICIA (I): O LITORAL (Rexistro nro. 115614)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00883nam a2200253 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 991231s1998 sp g glg | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG-483-1998 | 
| ISBN | |
| ISBN | 8483022885 | 
| CDU | |
| CDU | CNG/33(I) | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | VÉLEZ BARRIO, E.; PEREIRO VIZCAÍNO, Mª C. | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | PARAXES NATURAIS DE GALICIA (I): O LITORAL | 
| Autores | / VÉLEZ BARRIO, E.; PEREIRO VIZCAÍNO, Mª C. | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 1ª | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | VIGO | 
| Editorial | :EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA | 
| Data de publicación | ,1998 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 280 P., DURA | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | MONTES E FONTES | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | Número de rexistro antíguo: 1779 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Galicia | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Guías turísticas | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Galicia | 
| Subdivisión de forma | Guías | 
| Subdivisión xeral | Descrición e viaxes | 
| SECUNDARIAS-AUTOR | |
| Nome de persoa | PEREIRO VIZCAINO, CARMEN | 
| -- | CEH013-7106|CED068-1779|LEK001-11367|LEK001-1191|CED066-9225|LEK001-6620|N/A-9909|CED034-1031 | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en andeis | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Número de volume | Tipo de ítem de Koha | Fonte de clasificación ou esquema | Préstamos totais | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPI As Revoltas | CPI As Revoltas | Sala préstamo | 2015-02-04 | Fondos Biblioteca | 57 | pai | 57 VÉL pai | CEH013000007106 | 2021-12-15 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2009-06-11 | Xunta de Galicia | 574 | par | 574 VÉL par | CED034000001031 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Lamas de Castelo | IES Lamas de Castelo | Sala préstamo | 2009-06-11 | Xunta de Galicia | 91 | par | 91 VEL par | CED034000005120 | 2022-11-09 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Manuel Murguía | IES Manuel Murguía | Sala préstamo | 2014-03-13 | Fondos Biblioteca | 59 | par | 59 VEL par | CED066000009225 | 2022-10-17 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Ordes | IES Ordes | Sala préstamo | 1899-12-31 | Fondos Biblioteca | CNG | I | CNG 33 I | CED081000009951 | 2021-11-24 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | Sala préstamo | 2005-07-01 | Xunta de Galicia | 39 | par | 39 VÉL par | CED068000001779 | 2022-01-13 | 1 | Prestable | ||||||
| IES Pino Manso | IES Pino Manso | Sala préstamo | 2003-06-05 | Fondos Biblioteca | 91 | par | 91 VÉL par | PED059000001191 | 2022-10-05 | 1 | Prestable | 2 | |||||
| IES Virxe do Mar | IES Virxe do Mar | Sala préstamo | 1899-12-31 | SUBVENCION | CED067000011367 | 2022-08-02 | 1 | Prestable | |||||||||
| IES de Allariz | IES de Allariz | Sala préstamo | 2002-11-29 | Fondos Biblioteca | 504 | par-I | 504 VEL par-I | OED019000009909 | 2022-10-21 | Prestable | |||||||
| IES de Fene | IES de Fene | Sala préstamo | 1999-10-25 | BIBLIOTECA | 502.4 | par | 502.4 VEL par | CED052000006620 | 2022-10-19 | Prestable | 
 
    