A tribo do mar (Rexistro nro. 1083096)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01773nam a2200289 i 4500 | 
| CAMPO FIXO DE DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Campo fixo de descrición física | ta | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 231110s2023 sp ||||d |||| ||| ||glg d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | VG 621-2023 | 
| ISBN | |
| ISBN | 9788411104043 | 
| CDU | |
| CDU | 82-N | 
| PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL-NOME DE PERSOA | |
| Nome de persoa | Pérez, Lois | 
| Termo indicativo de función | autor/a | 
| -- | 67093 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | A tribo do mar | 
| Autores | / Lois Pérez | 
| EDICIÓN | |
| Edición | 2023 | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Vigo | 
| Editorial | : Xerais | 
| Data de publicación | , 2023 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 217 p. | 
| Dimensións | ; 21 cm | 
| MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Fóra de xogo | 
| Número de volume | ; 208 | 
| NOTA XERAL | |
| Nota xeral | XVI Premio Raíña Lupa de Literatura Infantil e Xuvenil. Unha aventura que mira as feridas do mundo e navega polas súas historias invisíbeis. Como unha tribo do mar. | 
| RESUMO | |
| Resumo | Alexandra mira o mar de Burela e soña con goles imposíbeis; cando virá súa nai de Cabo Verde? Namentres, a miles de quilómetros ao outro lado do océano, o señor Abdallahi non sabe de Tihani; onde se metería o rapaz? Terá problemas co vello Mahmoud? Samba estraña moito o seu pai, pois Souleymane marchou hai xa un mes. Libia non era o que pensaba. O Mediterráneo parece agora infranqueábel. No entanto, a "influencer" Dakota Amazing ultima o seu novo "reel". O deserto é "supercool"! Pero o deserto é unha boca que ten sede nun mundo que ten fame. E non hai nada comparábel a Simún. Porque, quen ouse desafialo, será envolto polas ondas de area. Cando se vai, quen sobrevive non esquece o seu rostro. Unha aventura que mira as feridas do mundo e navega polas súas historias invisíbeis. Coma unha tribo do mar. | 
| DESTINATARIOS | |
| Nota de audiencia | 3º-4º ESO | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Drama | 
| -- | 7706 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Emigración | 
| -- | 1301 | 
| MATERIA--TERMO DE MATERIA | |
| Termo de materia | Redes sociais | 
| -- | 28875 | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Burela (Lugo) | 
| -- | 158603 | 
| MATERIA--TERMO XEOGRÁFICO | |
| Nome xeográfico | Cabo Verde | 
| -- | 158604 | 
| ACCESO ELECTRÓNICO | |
| Dirección de internet | https://www.xerais.gal/libro/fora-de-xogo/a-tribo-do-mar-lois-perez-9788411104043/ | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 3 | 
| -- | Validado | 
| Retirado | Perdido | Fonte de clasificación ou esquema | Estragado | Non para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Data de alta no sistema | Fonte de adquisición | Sinatura correspondente á clasificación | Parte da sinatura que identifica ao exemplar | Préstamos totais | Sinatura completa | Código de barras | Data da última consulta | Data do último préstamo | Tipo de ítem de Koha | Localización en andeis | Prestado | Nota pública | Número de volume | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesoría de Bibliotecas Escolares | Asesoría de Bibliotecas Escolares | 2024-06-14 | Mostra editorial | 82-N | tri | 82-N PÉR tri | CEL009000005367 | 2024-06-14 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| Aula Hospitalaria do H. Álvaro Cunqueiro | Aula Hospitalaria do H. Álvaro Cunqueiro | 2024-06-01 | MEIGA | 82N | tri | 82N PÉR tri | POB055000000605 | 2024-06-01 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| CEIP de Cervo | CEIP de Cervo | 2023-11-20 | Compra directa | 82 | tri | 1 | 82 PÉR tri | LEC024000009056 | 2024-04-15 | 2024-02-19 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| CPI A Xunqueira | CPI A Xunqueira | 2023-12-07 | Orzamento biblioteca | 82_NG | PER tri | 82_NG PER tri | CEH025000010146 | 2023-12-07 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| CPI Alcalde Xosé Pichel | CPI Alcalde Xosé Pichel | 2025-06-19 | N | tri | N PER tri | CEH036000011513 | 2025-06-19 | Prestable | Sala préstamo | |||||||||||
| CPI da Cañiza | CPI da Cañiza | 2024-12-10 | COMPRA | 82N-G | tri | 82N-G PER tri | PEH013000018749 | 2024-12-10 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Santo Domingo | CPR Plurilingüe Santo Domingo | 2025-09-11 | Muestra editorial | 82-N | tri | 82-N PÉR tri | CEH047000001208 | 2025-09-11 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Abrente | CPR Plurilingüe Abrente | 2025-01-21 | 82-N | tri | 82-N ALO tri | PEP053000002947 | 2025-01-21 | Prestable | Sala préstamo | ESTANTERIA 30 | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Compañía de María | CPR Plurilingüe Compañía de María | 2024-05-20 | Orzamento do centro | 82-NG | tri | 82-NG PER tri | CEP024000000020 | 2024-05-20 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Compañía de María | CPR Plurilingüe Compañía de María | 2025-04-07 | Plambe | 82-NG | tri | 82-NG PER tri | CEP024000001084 | 2025-04-07 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| CPR Plurilingüe Cristo Rey | CPR Plurilingüe Cristo Rey | 2024-07-05 | Orzamento PLAMBE | 82-N | tri | 1 | 82-N PER tri | CEP041000000009 | 2025-01-09 | 2024-10-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| CPR Plurilingüe Cristo Rey | CPR Plurilingüe Cristo Rey | 2024-10-23 | Orzamento PLAMBE | 82-N | PER tri | 1 | 82-N PER tri | CEP041000000162 | 2024-12-13 | 2024-10-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| CPR Plurilingüe LAR | CPR Plurilingüe LAR | 2024-05-02 | PLAMBE | 82-N | tri | 82-N PER tri | PEP062000000386 | 2024-06-10 | Prestable | Sala préstamo | 208 | |||||||||
| Non para préstamo | IES A Sardiñeira | IES A Sardiñeira | 2025-05-27 | Biblioteca | G-N | tri | G-N PER tri | CED086000017656 | 2025-05-27 | Non prestable | Sala préstamo | Exemplar firmado polo autor | ||||||||
| IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2024-02-06 | Compra PLAMBE | 821.GA | tri | 4 | 821.GA PÉR tri | CED029000013527 | 2024-10-04 | 2024-06-07 | Sala préstamo | |||||||||
| IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2024-02-06 | Compra PLAMBE | 821.GA | tri | 3 | 821.GA PÉR tri | CED029000013528 | 2024-06-11 | 2024-04-25 | Sala préstamo | |||||||||
| IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2024-02-06 | Compra PLAMBE | 821.GA | tri | 2 | 821.GA PÉR tri | CED029000013529 | 2024-05-31 | 2024-04-08 | Sala préstamo | |||||||||
| IES Afonso X O Sabio | IES Afonso X O Sabio | 2024-02-06 | Compra PLAMBE | 821.GA | tri | 3 | 821.GA PÉR tri | CED029000013530 | 2024-06-20 | 2024-04-04 | Sala préstamo | |||||||||
| IES Antón Alonso Ríos | IES Antón Alonso Ríos | 2024-11-05 | 82N | tri | 1 | 82N PER tri | PED001000019980 | 2025-04-25 | 2024-12-05 | Prestable | Sala préstamo | |||||||||
| IES Arcebispo Xelmírez II | IES Arcebispo Xelmírez II | 2024-12-16 | PLAMBE | 82N-G | tri | 82N-G PER tri | CED091000001258 | 2024-12-16 | Sala préstamo | |||||||||||
| IES As Lagoas | IES As Lagoas | 2024-12-17 | ORZAMENTO | 82-NG | tri | 82-NG PER tri | OED0140000017743 | 2024-12-17 | ||||||||||||
| IES David Buján | IES David Buján | 2023-11-23 | Orzamento biblioteca | 087.5-G | tri | 1 | 087.5-G PÉR tri | CED032000019846 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | Prestable | Sala préstamo | 2024-03-29 | |||||||
| IES David Buján | IES David Buján | 2025-10-16 | departamento de Língua Galega | 087.5-G | tri | 087.5-G PÉR tri | CED032000020492 | 2025-10-16 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Enrique Muruais | IES Enrique Muruais | 2023-11-30 | PLAMBE | 82-NG | tri | 82-NG PER tri | LED036000007667 | 2023-11-30 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Fernando Esquío | IES Fernando Esquío | 2023-11-23 | PLAMBE | 82G | tri | 82G PÉR tri | CED007000022430 | 2023-11-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Fernando Wirtz Suárez | IES Fernando Wirtz Suárez | 2024-04-19 | Compra | NG | tri | 1 | NG PÉR tri | CED098000018218 | 2025-05-14 | 2025-04-24 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Fin do Camiño | IES Fin do Camiño | 2025-09-23 | Departamento de Lingua Galega | 82-N (G-Xuv) | tri | 82-N (G-Xuv) PÉR tri | CED093000011786 | 2025-09-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Illa de Sarón | IES Illa de Sarón | 2025-03-07 | 82-NG | tri | 82-NG PÉR tri | LED038000007761 | 2025-03-07 | Prestable | Sala préstamo | |||||||||||
| IES Lama das Quendas | IES Lama das Quendas | 2024-10-16 | Fondos Plambe | 82- N g | tri | 82- N g PER tri | LED013000014722 | 2024-10-16 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES María Casares | IES María Casares | 2025-10-29 | Doazón | 82-N GA | tri | 82-N GA PER tri | CED010000013212 | 2025-10-29 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2024-04-02 | 82-NG | tri | 4 | 82-NG PÉR tri | LED026000037997 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Prestable | Sala préstamo | 2025-10-23 | ||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2024-04-02 | 82-NG | tri | 3 | 82-NG PÉR tri | LED026000037998 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | Prestable | Sala préstamo | |||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2024-04-02 | 82-NG | tri | 2 | 82-NG PÉR tri | LED026000037999 | 2025-10-30 | 2025-10-10 | Prestable | Sala préstamo | |||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2024-04-02 | 82-NG | tri | 4 | 82-NG PÉR tri | LED026000038000 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Prestable | Sala préstamo | 2025-11-14 | ||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2024-04-02 | 82-NG | tri | 6 | 82-NG PÉR tri | LED026000038001 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Prestable | Sala préstamo | 2025-11-14 | ||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2024-04-02 | 82-NG | tri | 3 | 82-NG PÉR tri | LED026000038002 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Prestable | Sala préstamo | 2025-10-27 | ||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2025-10-07 | Fondos biblioteca | 82-NG | tri | 2 | 82-NG PÉR tri | LED026000038760 | 2025-10-29 | 2025-10-17 | Sala préstamo | |||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2025-10-07 | Fondos biblioteca | 82-NG | tri | 2 | 82-NG PÉR tri | LED026000038761 | 2025-10-29 | 2025-10-17 | Sala préstamo | |||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2025-10-07 | Fondos biblioteca | 82-NG | tri | 1 | 82-NG PÉR tri | LED026000038762 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Sala préstamo | 2025-10-22 | ||||||||
| IES María Sarmiento | IES María Sarmiento | 2025-10-07 | Fondos biblioteca | 82-NG | tri | 2 | 82-NG PÉR tri | LED026000038763 | 2025-10-30 | 2025-10-17 | Sala préstamo | |||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014103 | 2024-05-07 | 2024-04-17 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 2 | 821.134.4 PER tri | LED003000014104 | 2024-06-13 | 2024-05-27 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014105 | 2024-06-25 | 2024-04-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014106 | 2024-06-25 | 2024-04-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014107 | 2024-06-26 | 2024-04-23 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014108 | 2024-04-30 | 2024-04-26 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014109 | 2024-06-26 | 2024-04-09 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 1 | 821.134.4 PER tri | LED003000014110 | 2024-06-25 | 2024-05-07 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 2 | 821.134.4 PER tri | LED003000014111 | 2024-06-26 | 2024-05-03 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Castelo | IES Monte Castelo | 2024-04-08 | compra PLAMBE | 821.134.4 | tri | 2 | 821.134.4 PER tri | LED003000014112 | 2024-06-27 | 2024-05-08 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Das Moas | IES Monte Das Moas | 2024-12-02 | Plambe | NG | PER tri | 2 | NG PER tri | CED103000011985 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Monte Neme | IES Monte Neme | 2025-03-14 | Agasallo | 82-NG | tri | 82-NG PÉR tri | CED041000014654 | 2025-03-14 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Pedra da Aguia | IES Pedra da Aguia | 2024-01-11 | PLAMBE | 869N | tri | 1 | 869N PER tri | CED068000008815 | 2024-12-17 | 2024-06-06 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||
| IES Pedregal de Irimia | IES Pedregal de Irimia | 2025-03-13 | Compra | 82-N | tri | 82-N PER tri | LED042000010603 | 2025-03-13 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-01-11 | PLAMBE 23/24 | X | tri | 4 | X PER tri | LED029000014019 | 2024-09-23 | 2024-04-22 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-01-11 | PLAMBE 23/24 | X | tri | 3 | X PER tri | LED029000014046 | 2024-06-21 | 2024-06-07 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-02-05 | PLAMBE 23/24 | X | PER tri | 5 | X PER tri | LED029000014094 | 2024-10-28 | 2024-10-10 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-02-05 | PLAMBE 23/24 | X | PER tri | 3 | X PER tri | LED029000014095 | 2024-06-27 | 2024-04-22 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-02-05 | PLAMBE 23/24 | X | PER tri | 2 | X PER tri | LED029000014096 | 2024-09-23 | 2024-04-22 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-02-05 | PLAMBE 23/24 | X | PER tri | 4 | X PER tri | LED029000014097 | 2025-02-03 | 2025-01-24 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Perdouro | IES Perdouro | 2024-02-05 | PLAMBE 23/24 | X | PER tri | 4 | X PER tri | LED029000014098 | 2024-09-23 | 2024-04-22 | Prestable | Sala préstamo | LITERATURA XUVENIL (EN GALEGO) | |||||||
| IES Plurilingüe San Rosendo | IES Plurilingüe San Rosendo | 2023-11-14 | FONDOS BIBLIOTECA | GA.LJ | PÉR tri | GA.LJ PÉR tri | LED002000016164 | 2023-11-14 | Sala préstamo | |||||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | G-N PÉR tri | CED004000019804 | 2024-10-30 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | G-N PÉR tri | CED004000019805 | 2024-10-30 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | 3 | G-N PÉR tri | CED004000019806 | 2025-10-20 | 2025-09-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | 1 | G-N PÉR tri | CED004000019807 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | 2 | G-N PÉR tri | CED004000019808 | 2025-10-08 | 2025-09-16 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | G-N PÉR tri | CED004000019809 | 2024-10-30 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | G-N PÉR tri | CED004000019810 | 2024-10-30 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | 1 | G-N PÉR tri | CED004000019811 | 2025-10-03 | 2025-09-11 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
| IES Plurilingüe de Ames | IES Plurilingüe de Ames | 2024-10-30 | G-N | tri | 1 | G-N PÉR tri | CED004000019812 | 2025-10-21 | 2025-09-29 | Prestable | Sala préstamo | 1 | ||||||||
| IES San Paio | IES San Paio | 2024-10-17 | Club Pedra do Acordo | 82-3 | tri | 82-3 PER tri | PED056000016582 | 2024-10-17 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES Santiago Basanta Silva | IES Santiago Basanta Silva | 2025-03-26 | Plambe 24/25 | 869 | tri | 869 PER tri | LED010000013256 | 2025-03-26 | Prestable | Sala préstamo | 1 | |||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2023-11-10 | Plambe 23-24 | 82 | tri | 1 | 82 PÉR tri | CED105000023111 | 2024-06-19 | 2024-04-02 | Prestable | |||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2024-11-13 | departamento de galego | 82 | tri | 1 | 82 PÉR tri | CED105000023385 | 2025-05-28 | 2024-12-12 | Prestable | |||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2024-12-20 | plambe 24-25 | 82 | tri | 82 PÉR tri | CED105000023438 | 2024-12-20 | Prestable | |||||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2024-12-20 | plambe 24-25 | 82 | tri | 82 PÉR tri | CED105000023439 | 2024-12-20 | Prestable | |||||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2024-12-20 | plambe 24-25 | 82 | tri | 82 PÉR tri | CED105000023440 | 2024-12-20 | Prestable | |||||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2024-12-20 | plambe 24-25 | 82 | tri | 82 PÉR tri | CED105000023441 | 2024-12-20 | Prestable | |||||||||||
| IES Sofía Casanova | IES Sofía Casanova | 2024-12-20 | plambe 24-25 | 82 | tri | 82 PÉR tri | CED105000023442 | 2024-12-20 | Prestable | |||||||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | 2024-06-11 | PLAMBE | 82-LXG | tri | 82-LXG PER tri | LED014000010581 | 2024-06-11 | Prestable | Sala préstamo | 208 | |||||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | 2024-11-08 | PLAMBE | 82_LXG | tri | 82_LXG PER tri | LED014000010663 | 2024-11-08 | Prestable | |||||||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | 2024-11-08 | PLAMBE | 82_LXG | tri | 82_LXG PER tri | LED014000010664 | 2024-11-08 | Prestable | |||||||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | 2024-11-08 | PLAMBE | 82_LXG | tri | 82_LXG PER tri | LED014000010665 | 2024-11-08 | Prestable | |||||||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | 2024-11-08 | PLAMBE | 82_LXG | tri | 82_LXG PER tri | LED014000010666 | 2024-11-08 | Prestable | |||||||||||
| IES Vilar Ponte | IES Vilar Ponte | 2024-11-08 | PLAMBE | 82_LXG | tri | 82_LXG PER tri | LED014000010667 | 2024-11-08 | Prestable | |||||||||||
| IES Xograr Afonso Gómez de Sarria | IES Xograr Afonso Gómez de Sarria | 2025-07-04 | DOAZÓN DEPTO. LeLIT GAL | GAL.LIT | tri | GAL.LIT PER tri | LED032000012684 | 2025-07-04 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES de Meaño | IES de Meaño | 2024-01-12 | 82-N | tri | 82-N PÉR tri | PED043000007733 | 2024-01-12 | Prestable | Sala préstamo | |||||||||||
| IES de Porto do Son | IES de Porto do Son | 2025-09-15 | Plambe24/25 | X-Gal | tri | X-Gal PÉR tri | CED087000015060 | 2025-09-15 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES de Porto do Son | IES de Porto do Son | 2025-09-15 | Plambe 24/25 | X-Gal | tri | X-Gal PÉR tri | CED087000015061 | 2025-09-15 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES de Rodeira | IES de Rodeira | 2023-11-23 | nova | 82-3-G | tri | 82-3-G PER tri | PED060000020915 | 2023-11-23 | ||||||||||||
| IES de Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | 2024-12-09 | Fondos Plambe | 82N-G | tri | 82N-G PÉR tri | PED022000011699 | 2024-12-09 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES de Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | 2024-12-17 | Doazón | 82N-G | tri | 82N-G PÉR tri | PED022000011717 | 2024-12-17 | Prestable | Sala préstamo | ||||||||||
| IES do Barral | IES do Barral | 2024-07-05 | 82-N | tri | 82-N PER tri | PED083000000871 | 2024-07-05 | Prestable | Sala préstamo | 
 
    